# | 国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | 首尔 | UTC+9 | |||
蒙古 | 乌兰巴托 | UTC+8 | |||
日本 | 东京 | UTC+9 | |||
朝鲜 | 平壤 | UTC+8.5 | |||
中国 | 北京 | UTC+8 | |||
中国 | 上海 | UTC+8 | |||
中国 | 香港 | UTC+8 | |||
中国 | 台北 | UTC+8 | |||
新加坡 | 新加坡 | UTC+8 | |||
马来西亚 | 吉隆坡 | UTC+8 | |||
文莱 | 斯里巴加湾 | UTC+8 | |||
菲律宾 | 马尼拉 | UTC+8 | |||
印尼 | 雅加达 | UTC+7 | |||
泰国 | 曼谷 | UTC+7 | |||
老挝 | 万象 | UTC+7 | |||
柬埔寨 | 金边 | UTC+7 | |||
越南 | 河内 | UTC+7 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | UTC+6 | |||
哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | UTC+6 | |||
不丹 | 廷布 | UTC+6 |
# | 国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 达卡 | UTC+6 | |||
印度 | 新德里 | UTC+5.5 | |||
印度 | 孟买 | UTC+5.5 | |||
塔吉克斯坦 | 杜尚别 | UTC+5 | |||
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | UTC+5 | |||
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | UTC+5 | |||
阿富汗 | 喀布尔 | UTC+4.5 | |||
阿塞拜疆 | 巴库 | UTC+4 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | UTC+4 | |||
伊朗 | 德黑兰 | UTC+3.5 | |||
约旦 | 安曼 | UTC+3 | |||
土耳其 | 伊斯坦布尔 | UTC+3 | |||
土耳其 | 安卡拉 | UTC+3 | |||
叙利亚 | 大马士革 | UTC+3 | |||
沙特阿拉伯 | 利雅得 | UTC+3 | |||
黎巴嫩 | 贝鲁特 | UTC+3 | |||
科威特 | 科威特城 | UTC+3 | |||
卡塔尔 | 多哈 | UTC+3 | |||
以色列 | 耶路撒冷 | UTC+3 | |||
伊拉克 | 巴格达 | UTC+3 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | UTC-4 | |||
巴巴多斯 | 布里奇顿 | UTC-4 | |||
格林纳达 | 圣乔治 | UTC-4 | |||
波多黎各 | 圣胡安 | UTC-4 | |||
多米尼加共和国 | 圣多明各 | UTC-4 | |||
美国 | 华盛顿 | UTC-5 | |||
美国 | 纽约 | UTC-5 | |||
巴哈马 | 拿骚 | UTC-5 | |||
巴拿马 | 巴拿马城 | UTC-5 | |||
古巴 | 哈瓦那 | UTC-5 | |||
牙买加 | 金斯敦 | UTC-5 | |||
海地 | 太子港 | UTC-5 | |||
加拿大 | 多伦多 | UTC-5 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 渥太华 | UTC-5 | |||
危地马拉 | 危地马拉城 | UTC-6 | |||
洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | UTC-6 | |||
萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | UTC-6 | |||
尼加拉瓜 | 马那瓜 | UTC-6 | |||
哥斯达黎加 | 圣何塞 | UTC-6 | |||
墨西哥 | 墨西哥城 | UTC-6 | |||
伯利兹 | 贝尔莫潘 | UTC-6 | |||
美国 | 旧金山 | UTC-7 | |||
美国 | 洛杉矶 | UTC-8 | |||
美国 | 西雅图 | UTC-8 | |||
加拿大 | 温哥华 | UTC-8 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
巴西 | 巴西利亚 | UTC-3 | |||
苏里南 | 帕拉马里博 | UTC-3 | |||
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | UTC-3 | |||
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | UTC-3 | |||
智利 | 圣地亚哥 | UTC-3 | |||
巴拉圭 | 亚松森 | UTC-4 | |||
圭亚那 | 乔治敦 | UTC-4 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
玻利维亚 | 苏克雷 | UTC-4 | |||
巴拉圭 | 亚松森 | UTC-4 | |||
委内瑞拉 | 加拉加斯 | UTC-4.5 | |||
秘鲁 | 利马 | UTC-5 | |||
厄瓜多尔 | 基多 | UTC-5 | |||
哥伦比亚 | 波哥大 | UTC-5 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
萨摩亚 | 阿皮亚 | UTC+13 | |||
新西兰 | 惠灵顿 | UTC+13 | |||
汤加 | 努库阿洛法 | UTC+13 | |||
马绍尔群岛 | 马朱罗 | UTC+12 | |||
图瓦卢 | 富纳富提 | UTC+12 | |||
瑙鲁 | 亚伦 | UTC+12 | |||
斐济 | 苏瓦 | UTC+12 | |||
基里巴斯 | 塔拉瓦 | UTC+12 | |||
瓦利斯和富图纳群岛 | 马塔乌图 | UTC+12 | |||
所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | UTC+11 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
密克罗尼西亚联邦 | 帕利基尔 | UTC+11 | |||
澳大利亚 | 堪培拉 | UTC+11 | |||
澳大利亚 | 悉尼 | UTC+11 | |||
澳大利亚 | 墨尔本 | UTC+11 | |||
新喀里多尼亚 | 努美阿 | UTC+11 | |||
瓦努阿图 | 维拉港 | UTC+11 | |||
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | UTC+10 | |||
关岛 | 阿加尼亚 | UTC+10 | |||
北马里亚纳群岛 | 塞班 | UTC+10 | |||
帕劳 | 科罗尔 | UTC+9 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
英国 | 伦敦 | UTC+0 | |||
英国 | 曼彻斯特 | UTC+0 | |||
葡萄牙 | 里斯本 | UTC+0 | |||
冰岛 | 雷克雅未克 | UTC+0 | |||
爱尔兰 | 都柏林 | UTC+0 | |||
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | UTC+1 | |||
安道尔 | 安道尔 | UTC+1 | |||
奥地利 | 维也纳 | UTC+1 | |||
比利时 | 布鲁塞尔 | UTC+1 | |||
克罗地亚 | 萨格勒布 | UTC+1 | |||
捷克共和国 | 布拉格 | UTC+1 | |||
丹麦 | 哥本哈根 | UTC+1 | |||
法国 | 巴黎 | UTC+1 | |||
德国 | 柏林 | UTC+1 | |||
德国 | 慕尼黑 | UTC+1 | |||
德国 | 法兰克福 | UTC+1 | |||
意大利 | 罗马 | UTC+1 | |||
意大利 | 米兰 | UTC+1 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
意大利 | 威尼斯 | UTC+1 | |||
瑞典 | 斯德哥尔摩 | UTC+1 | |||
瑞士 | 苏黎世 | UTC+1 | |||
挪威 | 奥斯陆 | UTC+1 | |||
西班牙 | 马德里 | UTC+1 | |||
匈牙利 | 布达佩斯 | UTC+1 | |||
希腊 | 雅典 | UTC+2 | |||
保加利亚 | 索非亚 | UTC+2 | |||
爱沙尼亚 | 塔林 | UTC+2 | |||
芬兰 | 赫尔辛基 | UTC+2 | |||
塞浦路斯 | 尼科西亚 | UTC+2 | |||
拉脱维亚 | 里加 | UTC+2 | |||
立陶宛 | 维尔纽斯 | UTC+2 | |||
俄罗斯 | 莫斯科 | UTC+3 | |||
俄罗斯 | 圣彼得堡 | UTC+3 | |||
白俄罗斯 | 明斯克 | UTC+3 | |||
格鲁吉亚 | 第比利斯 | UTC+4 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
加纳 | 阿克拉 | UTC+0 | |||
塞内加尔 | 达喀尔 | UTC+0 | |||
马里 | 巴马科 | UTC+0 | |||
科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | UTC+0 | |||
科特迪瓦 | 阿比让 | UTC+0 | |||
尼日尔 | 尼亚美 | UTC+1 | |||
尼日利亚 | 阿布贾 | UTC+1 | |||
安哥拉 | 罗安达 | UTC+1 | |||
刚果民主共和国 | 金沙萨 | UTC+1 | |||
突尼斯 | 突尼斯 | UTC+1 | |||
摩洛哥 | 拉巴特 | UTC+1 | |||
布隆迪 | 布琼布拉 | UTC+2 |
国家/地区 | 城市 | 时区 | 日期 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
埃及 | 开罗 | UTC+2 | |||
南非 | 比勒陀利亚 | UTC+2 | |||
南非 | 开普敦 | UTC+2 | |||
津巴布韦 | 哈拉雷 | UTC+2 | |||
南非 | 布隆方丹 | UTC+2 | |||
肯尼亚 | 内罗毕 | UTC+3 | |||
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | UTC+3 | |||
坦桑尼亚 | 多多马 | UTC+3 | |||
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | UTC+3 | |||
马达加斯加 | 安塔那那利佛 | UTC+3 | |||
塞舌尔 | 维多利亚 | UTC+4 |
目前世界上有38个主要时区。这些时区的范围从东经12小时到西经12小时,每个时区相差15度经度。除了这些主要时区,一些时区采用非标准或半小时、15分钟或45分钟的偏移量,以适应特定的地理需求。
各时区以格林尼治标准时间 (GMT) 为基准,东经每15度增加一个时区,西经每15度减少一个时区。并通过协调世界时 (UTC) 来进行标准化。
【世界标准时间(UTC)】:是国际时间标准,它是以原子钟时间为基础的参考时间。UTC 是一个不以任何特定地理位置为基础的时间标准,用于协调全球的时间。
【格林尼治标准时间(GMT)】:曾经作为世界标准时间,以英国伦敦附近的皇家格林尼治天文台的太阳时为基础。现在 UTC 基本上取代了 GMT。
【夏令时(DST)】:夏令时(Daylight Saving Time),在每年春节3-4月开始~秋季9-11月结束,夏令时开始时,时间往前调整1小时,UTC时区也同时执行+1。夏令时结束时时间往后调整1小时,UTC时区也恢复。执行此类操作的国家包括美国,欧洲(包括德国、法国、英国等),澳大利亚,加拿大等。
【中国标准时间(CST)】:中国采用中国标准时间(CST,也称为北京时间),我国使用统一时区,位于UTC+8时区。
【美国时区】: 美国横跨多个时区,共有九个主要时区,每个时区都有自己的标准时间: 东部标准时间(Eastern Standard Time - EST):UTC-5 包括东海岸的大部分地区,如纽约、华盛顿特区、佛罗里达州东部等。
•中部标准时间(Central Standard Time - CST):UTC-6 包括中部地区,如芝加哥、得克萨斯州、密苏里州等。
•山区标准时间(Mountain Standard Time - MST):UTC-7 包括山区地区,如科罗拉多州、亚利桑那州等。
•太平洋标准时间(Pacific Standard Time - PST):UTC-8 包括西海岸地区,如加利福尼亚州、华盛顿州西部等。
•阿拉斯加标准时间(Alaska Standard Time - AKST):UTC-9 适用于阿拉斯加州。
•夏威夷-阿留申标准时间(Hawaii-Aleutian Standard Time - HAST):UTC-10 适用于夏威夷州和阿留申群岛。
Copyright © 2023 www.hioak.cn 陕ICP备2023005003号-2